兴惠集团 | |||||||||||||
2018年08月29日 杭州惠丰化纤有限公司产品价格表 | |||||||||||||
品种 | 产品规格 | 价格:元/吨 | 品种 | 产品规格 | 价格:元/吨 | ||||||||
涤纶DTY | AA | A | B | C | AA | A | B | A(不保色) | 备注 | ||||
75D/36F低弹 | 15600 | 15300 | 14450 | 11700 | 120D/72F*16(80/20) | 17800 | 17600 | 15700 | 现金结算价 | ||||
75D/72F微/轻网 | 15750 | 15450 | 14700 | 11700 | 160D/72F*16(80/20) | 16650 | 16450 | 15450 | 15850 | ||||
71D/72F中网 | 160D/72F*16(80/20)重网 | 16850 | 15750 | ||||||||||
75D/72F中网 | 160D/72F*16(82/18) | 16400 | 16200 | 15200 | |||||||||
82D/36F低弹 | 15450 | 15150 | 14450 | 11700 | 160D/72F*16(85/15) | 16200 | 16000 | 14950 | 15350 | ||||
100D/48F低弹 | 14700 | 14500 | 13900 | 11700 | 160D/72F*16(70/30) | 18100 | 15800 | ||||||
100D/48F重网 | 15700 | 15400 | 14500 | 11700 | 200D/72F*16(80/20) | 16450 | 15350 | 15650 | |||||
100D/96F微网 | 14600 | 14300 | 13700 | 11700 | 200D/72F*16(85/15) | 15950 | 14950 | 15550 | |||||
100D/144F微网 | 14650 | 14350 | 13850 | 11700 | 320D/144FS+Z(80/20)重网 | 16950 | 16750 | 15050 | |||||
100D/144F轻网 | 14700 | 14400 | 13850 | 11700 | 涤锦DTY | 320D/144FS+Z(80/20) | 16650 | 16450 | 14950 | ||||
150D/36F低弹 | 13500 | 13300 | 13050 | 11700 | 150D/72F*16(80/20) | 16450 | 15450 | 15850 | |||||
150D/48F低弹 | 13500 | 13400 | 13050 | 11700 | 150D/72F*16(85/15) | 16000 | 15000 | 15500 | |||||
150D/48F低弹低含油 | 13500 | 13400 | 13050 | 11700 | 150D/72F*16(低比例) | 15550 | 14750 | 15100 | |||||
150D/36F低弹偏粗 | 13500 | 13300 | 13050 | 11700 | 75D/36F*16(80/20) | 18900 | 16700 | ||||||
150D/48F低弹 黑 | 14500 | 14200 | 13950 | 11700 | 95D/36F*16(80/20) | 18400 | 16400 | ||||||
150D/48F轻网 | 13850 | 13550 | 13250 | 11700 | 75D/36F*16(80/20) | 21200 | |||||||
150D/48F重网 | 14050 | 13750 | 13250 | 11700 | 95D/36F*16(80/20) | 19900 | 涤锦棉 | ||||||
150D/72F低弹 | 160D/72F*16(80/20) | 17500 | 产品 | ||||||||||
150D/96F低弹 | 13600 | 13400 | 13150 | 11700 | 160D/72F*16(85/15) | 17000 | 适用 | ||||||
150D/144F微网 | 13900 | 13650 | 13350 | 11700 | 310D/360F(150D/288F涤纶+160D/72F涤锦) | 14400 | |||||||
150D/144F轻网 | 13950 | 13700 | 13350 | 11700 | 海岛丝 | AA | A | B | AO | ||||
150D/288F微网 | 14000 | 13750 | 13400 | 11700 | 130D/36F | 19100 | 18600 | 15800 | 17200 | ||||
150D/288F单股轻网 | 14050 | 13800 | 13400 | 11700 | 105D/36F | 19300 | 18800 | 16100 | 17500 | ||||
150D/288F轻网S+Z | 14850 | 14650 | 13400 | 11700 | 225D/72F | 16600 | 16100 | 14000 | 15100 | ||||
200D/72F低弹 | 12900 | 12750 | 12600 | 11200 | 黑105D/36F | 20700 | 20200 | 16300 | 17800 | ||||
200D/96F低弹 | 12900 | 12750 | 12600 | 11200 | 黑225D/72F | 18400 | 17900 | 15800 | |||||
200D/72F预网 | 12950 | 12850 | 12600 | 11200 | 多丽丝 | 50D/72F | 17200 | 17000 | 13900 | ||||
200D/96F轻网 | 13050 | 12850 | 12600 | 11200 | 75D/72F | 14600 | 14200 | ||||||
200D/96F重网 | 13350 | 13150 | 12750 | 11200 | 100D/48F | 13400 | 13200 | 10500 | |||||
250D/96F低弹 | 12650 | 12450 | 12200 | 11200 | 100D/96F | 13600 | 13400 | ||||||
250D/96F预网 | 12700 | 12500 | 12200 | 11200 | 150D/96F | 12400 | 12200 | 9300 | |||||
250D/96F轻网 | 12800 | 12500 | 12350 | 11200 | AA | A | AO(不保色) | 合格品 | |||||
250D/96F重网 | 13000 | 12800 | 12550 | 11200 | 30D/36F涤纶+20D氨纶 | 32300 | 27300 | 22900 | |||||
300D/96F高弹 | 12500 | 12300 | 12100 | 11200 | 50D/48F涤纶+20D氨纶 | 22300 | 19300 | 15800 | |||||
300D/96F低弹 | 12500 | 12400 | 12100 | 11200 | 50D/72F涤纶+20D氨纶 | 22600 | 22400 | 19300 | 15800 | ||||
300D/72F低弹 | 12500 | 12350 | 12100 | 11200 | 75D/72F涤纶+30D氨纶 | 18000 | 17800 | 16100 | 13600 | ||||
300D/72F低弹S+S | 12700 | 12500 | 12100 | 11200 | 75D/72F涤纶+40D氨纶 | 18300 | 18100 | 16100 | 13600 | ||||
300D/72F预网 | 12600 | 12450 | 12100 | 11200 | 100D/96F涤纶+30D氨纶 | 16700 | 16500 | 15500 | 13000 | ||||
300D/96F轻网 | 12700 | 12500 | 12300 | 11200 | 涤纶 | 100D/96F涤纶+40D氨纶 | 17000 | 16800 | 15500 | 13000 | |||
300D/96F重网 | 12900 | 12700 | 12500 | 11200 | 包覆丝 | 150D/72F涤纶+40D氨纶 | 15400 | 15200 | 14100 | 12500 | |||
300D/96F轻网S+Z | 13150 | 12950 | 12600 | 11200 | 150D/144F涤纶+40D氨纶 | 15600 | 15400 | 14200 | 12500 | ||||
300D/576F微网S+Z | 13550 | 13350 | 13000 | 11200 | 200D/96F涤纶+20D氨纶 | 14400 | 14200 | 13200 | 11700 | ||||
450D/144F微网S+Z | 12700 | 12500 | 12300 | 11200 | 200D/96F涤纶+30D氨纶 | 14600 | 14400 | 13200 | 11700 | ||||
450D/144F轻网S+Z | 12700 | 12500 | 12300 | 11200 | 200D/96F涤纶+40D氨纶 | 14600 | 14400 | 13200 | 11700 | ||||
450D/144F重网S+Z | 12800 | 12600 | 12400 | 11200 | 50D阳+50D涤+40D氨纶 | ||||||||
600D/192F微网S+Z | 12500 | 12400 | 12100 | 11200 | |||||||||
600D/192F重网S+Z | 12650 | 12550 | 12250 | 11200 | 小舞龙 | 300D/96F | 13800 | 13500 | |||||
300D/96F经编 | / | 13000 | 12100 | 11200 | DTY | ||||||||
200D/96F经编 | / | 13400 | 12600 | 11200 | |||||||||
备注:(1)涤纶DTY价格为现款出厂价。 | 联系电话:0571--82783678 传真:0571--82783668 | ||||||||||||
(2)本公司认可的承兑进行使用,所有承兑贴息由客户承担,贴现利息按月 | 审核: | ||||||||||||
千分之5计算。 |
【上一篇】 涤纶包覆丝价格上调200元/吨,涤纶DꦗTY300D,600D价格不变,200D/72F价格上调150元/吨,其余规格价格上调100元/♌吨。
【下一篇】2018年中国民营企业500强揭榜 兴惠化纤再获殊荣